- -13%
Axiom+ 12 RealVision 3D + trasduttore RV-100
4.019,00 €
3.496,53 €
Risparmia 13%
Tasse incluse
NUOVO
AXIOM+
DISPLAY DI NAVIGAZIONE MULTIFUNZIONE AD ALTE PRESTAZIONI
Progettato per garantire le più alte prestazioni, Axiom®+ è la NUOVA generazione del pluripremiato display multifunzione Raymarine. Ottimizzato per la velocità, Axiom Plus è dotato di un potente processore quad-core leader nel settore per reattività e capacità di elaborazione, che ti offre la possibilità di ridisegnare le mappe, navigare con la realtà aumentata e provare l’esperienza dell’ecoscandaglio RealVision™ 3D senza soluzione di continuità.
Modelli: 7" | 9" | 12.1" Displays
Tipo di sonar: CHIRP | DownVision™ | RealVision™ 3D
SPECIFICHE GENERALI
Dimensione dello schermo | 7.0" IPS ad Alta Densità | 9.0 IPS ad Alta Densità | 12.1 IPS ad Alta Densità |
Risoluzione dell display | 1024 x 600 (WSVGA) | 1280 x 720 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
Tipo di schermo | Multitouch con rivestimento HydroTough™ idrofobico | ||
Luminosità | 1,500 nits | 1,500 nits | 1,800 nits |
Angoli di visuale | 85° dall’alto, basso, destra, sinistra | 85° dall’alto, basso, destra, sinistra | 88° dall’alto, basso, destra, sinistra |
Dimensioni W x H x D |
210 x 142 x 77mm 7.92 x 5.24 x 3.0in |
244 x 158 x 77mm 9.65 x 6.22 x 3.0in |
314 x 217 x 77mm 12.36 x 8.54 x 3.0in |
Peso | 1,4 kg / 3 lbs | 2,3 kg / 5 lbs | 3 kg / 6.5 lbs |
Montaggio | A superficie / a incasso / su staffa / frontale | ||
Impermeabilità | IPX6 / IPX7 | ||
Temperatura d’esercizio | Da -25°C a + 55°C (da -13°F a 131°F) | ||
Temperatura di stoccaggio | Da -30°C a + 70°C (da -22°F a 158°F) |
ALIMENTAZIONE
Tensione di alimentazione | 12V DC (8V a 16V DC) | ||
Consumo di corrente (alla massima luminosità) | 7.34 Watts. Versione RV Sonar 9.84 Watts | 8.95 Watts. Versione RV Sonar 11.98 Watts | 15.48 Watts. Versione RV Sonar 19.96 Watts |
SENSORI
GNSS / GPS | Ricevitore intergrato GNSS: GPS/GLONASS/Galileo/Beidou* - 10Hz 28 Canali *Sarà necessario un aggiornamento software |
||
Tipologià di ecoscandaglio integrato | La versione RV integra ecoscandaglio High CHIRP, DownVision, SideVision e RealVision 3D | ||
Porte di connessione trasduttori | Versione RV: connettore a 25pin RealVision™ | ||
Profondità ecoscandaglio | Ecoscandaglio High CHIRP Sonar = 274 m (900 piedi) | DownVision™ = 183 m (600 piedi) | SideVision™ = 91 m (300 piedi) | RealVision™ 3D = 91 m (300 piedi) | ||
Ecoscandaglio esterno opzionale | Sì - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570, RVX1000 via RayNet | ||
Radar | Sì - Antenne radar chiuse Quantum e Digital, Antenne radar aperte HD Color/Super HD Color e Magnum | ||
AIS | Sì - Compatibile via NMEA2000 | ||
Controllo Autopilota | Sì - Autopiloti Evolution | ||
Termocamere | Sì - FLIR AX8, M232, Serie M300, M400, M500 | ||
Videocamera | Compatibile con CAM210IP, CAM220IP (Fino a 10 telecamere IP collegate in rete) | ||
Meteo | GRIB View - Visualizzatore file GRIB gratuiti e Abbonamento con Theyr Ltd | SiriusXM - Solo Nord America | ||
Audio | NMEA2000 / Controllo casse Bluetooth / Audio SiriusXM opzionale | ||
Digital Switching | Sì - Compatibile Empirbus & C-Zone | ||
Remote Control | Sì - Tastiere opzionali RMK-10 (T70293) |
CONNETTIVITA
Ethernet | 1 x Porta di rete 10/100 Mbit/s (RayNet) | ||
NMEA0183 | No | ||
NMEA2000 | NMEA2000 via connettore DeviceNet. Compatibile SeaTalkng con adattatore opzionale | ||
SeaTalkNG | Richiede cavo adattatore DeviceNet (F) (A06079 Cavo adattatore da 120mm incluso nella scatola) | ||
USB | 1 x USB microAB | ||
Wi-Fi | WiFi - 802.11 a/b/g/n | ||
BlueTooth | Bluetooth v4.0 |
NAVIGAZIONE
Cartografia | Compatibile con Mappe Lighthouse, Navionics, e C-MAP | ||
Waypoint/Rotte/Tracce (Wpts/Rts/Trk) | 10,000 wpts / 200 gruppi di wpts / 150 rts - 250 wpt max / 16 tracce - Max 10,000 trk pts |
MEMORIA
Interna | 16 GB allo stato solido | ||
Esterna | 1 x Lettore di carte microSD |
ALTRO
Lingue | 24 | ||
Conformità | Certificazione NMEA 2000 | Europe: 1999/5/EC | Australia e NUOVO Zelanda: C-Tick, Compliance Level 2 | FCC 47CFR part 15 | Industry Canada RSS210 |