- -13%
Axiom 9 RealVision 3D + trasduttore RV-100
Axiom 9 - Display di navigazione multifunzione touchscreen 9"
Un nuovo e potente sistema di navigazione multifunzione Raymarine. Con l'ecoscandaglio integrato RealVision 3D™, il nuovo sistema operativo LightHouse 3, e la straordinaria velocità di elaborazione del processore quad core, Axiom cambia radicalmente la vostra esperienza in acqua.
VELOCITÀ DI PRESTAZIONE E POTENZA SORPRENDENTI
A PORTATA DI MANO
Axiom è espandibile, perciò le sue capacità possono essere ampliate secondo le necessità. Supporta l'intera gamma di accessori Raymarine, compresi radar Quantum, ecoscandaglio CHIRP, termocamere FLIR, integrazione audio, strumenti, telecamere e autopilota Evolution. La connettività standard Wi-Fi e Bluetooth permette di connettersi alla più recente versione dell'app Raymarine per tablet e smartphone.
Axiom include kit di fissaggio a pannello e con staffa a perno snodato, componenti di montaggio, cavo alimentazione/dati e istruzioni di installazione.
Ricevitore veloce GPS/GLONASS 10 Hz 72 canali capace di aggiornamento rapido delle posizioni e tracciamento senza discontinuità su schermo.
Il nuovo LightHouse 3 OS è veloce, fluido, e di facile da imparare. L'interfaccia è ben ordinata e facilmente personalizzabile in base al proprio stile di navigazione.
Robusto display tutto vetro ottimizzato per il montaggio a pannello o a incasso. Design elegante privo di pulsanti con comando swipe-to-power.
Supporta le migliori carte nautiche di Navionics e le carte raster e vettoriali LightHouse realizzate dai migliori cartografi, come NV Digital, Blue Latitude e molti altri.
SPECIFICHE GENERALI | |
DISPLAY | |
Dimensioni del display | LCD con optical bonding 7,0" |
Risoluzione del display | 800 x 480 WVGA |
Tipo di display | Multi-tocco |
Luminosità | 1.200 nit |
Angolo visivo | Gradi: 60 / 70 / 70 / 70 (alto / basso / sinistra / destra) |
CARATTERISTICHE FISICHE | |
Dimensioni | 210 x 142 x 77 mm (7,92 pollici x 5,24 pollici x 3,00 pollici) |
Peso | 1,52 kg (3,35 libbre) |
Montaggio | Superiore, a incasso, frontale, con staffa |
Valutazione di impermeabilità | IPX6 / IPX7 |
Temperature d'esercizio | da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F) |
Temperatura di conservazione | da -30 °C a + 70 °C (da -22 °F a 158 °F) |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | |
Tensione | 12 V CC (da 8 V a 16 V CC) |
Potenza assorbita (massima luminosità) | Da definire |
Potenza assorbita (in modalità risparmio energetico) | Da definire |
SENSORI | |
GNSS / GPS | Ricevitore GNSS integrato: GPS/GLONASS - 10 Hz 72 Canali | Accessorio esterno: RS150 (E70310) |
Tipo di ecoscandaglio (integrato) | Modello DV - Downvision™ integrato + 600W | Modello RV - RealVision™ 3D integrato + 600W |
Collegamento del sonar | Variante DV = connettore tipo DownVision™ 9 pin Variante RV = connettore tipo RealVision™ 25 pin (vedere elenco degli adattatori trasduttore per connettere 600W) Vedere adattatore e cavi-Y per collegare il Raymarine tipo CPT, nuovo RealVision 3D e/o Airmar 600W Ecoscandaglio esterno - RayNet |
Profondità ecoscandaglio | Ecoscandaglio CHIRP = 274 m (900 piedi) | Downvision™ = 183 m (600 piedi) SideVision™ = 91 m (300 piedi) | RealVision™ 3D = 91 m (300 piedi) |
Ecoscandaglio esterno | Sì - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 tramite RayNet |
Radar | Sì - Radar Quantum, Digital, HD Color e Super HD Color |
AIS | Sì - NMEA2000 |
Controllo Autopilota | Sì - autopilota Evolution |
Visione termica notturna | Sì - solo ingresso telecamera IP |
Video/telecamera | Fino a 10 telecamere IP |
Meteo | Vista GRIB - Abbonamento visore GRIB e Theyr Ltd gratuiti | SiriusXM (solo N. America) [caratteristiche meteo disponibili nel futuro aggiornamento software LightHouse 3] Per saperne di più sulle nostre opzioni meteo |
Integrazione audio | NMEA2000 / *Bluetooth / *SiriusXM Audio [*disponibile nel futuro aggiornamento software LightHouse 3] |
Commutazione digitale | Sì - Empirbus |
Comando a distanza | *RMK-10 (A80438) e *RCU-3 (E62351) [*disponibile nel futuro aggiornamento software LightHouse 3] |
NETWORKING | |
Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/ Rete (RayNet) |
NMEA0183 | Richiede adattatore idoneo alla rete NMEA2000 |
NMEA2000 | 1 porta NMEA2000 (DeviceNet microC) |
SeaTalkNG | Richiede cavo adattatore DeviceNet A06045 femmina (F) - 400 mm |
USB | 1 x USB microAB posteriore - ricarica 1,0 A, dispositivo di archiviazione esterno o accessorio RCR-SD/USB (A80440)) |
Wi-Fi | WiFi - 802.11 b / g / n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + bassa energia + classe di potenza 1.5 [disponibile nel futuro aggiornamento software LightHouse 3] |
NAVIGAZIONE | |
Cartografia | LightHouse, Navionics, *C-MAP Essentials e *C-MAP 4D MAX+ [*compatibilità con le carte C-MAP disponibile nel futuro aggiornamento software LightHouse 3] Per saperne di più sulle nostre opzioni cartografiche |
Maree e correnti | Richiede Navionics o *C-MAP |
Waypoint / rotte / tracce | 10.000 waypoint / 200 gruppi waypopint / 150 rotte - 250 waypoint max / 16 tracce - 10.000 punti traccia max |
MEMORIA | |
Interna | Stato solido da 4 GB |
Collegamento esterno | 1 x slot MicroSD (posteriore) - microSDHC max 32 GB formattazione NTFS o FAT32 / microSDXC max 2 TB formattazione NTFS o FAT32 (la formattazione nativa della microSD di exFAT deve essere riformattata per NTFS o FAT32) |
ALTRO | |
Lingue | 14 |
Conformità | Certificazione NMEA 2000: Europa: 1999/5/CE | Australia e Nuova Zelanda: C-Tick, Livello di conformità 2 | FCC 47CFR parte 15 | Industry Canada RSS210 |